કલેયર
કલેયર
કલેયર
સ્પર્ધાનું કેલેન્ડર
સ્પર્ધાનું નામ | વયજૂથ | જાતિ | ટીમ/સિંગલ | પ્રારંભ તારીખ | પ્રારંભ સમય | સમાપ્તિ તારીખ | સમાપ્તિ સમય | સ્થળ | ગુગલ મેપની લિંક | સ્પર્ધાની કક્ષા | વિધાનસભા |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Contemporary singing | 15 to 20 YEAR | Female | Team/Single | 23-01-2024 | 08:00:00 | 28-01-2024 | 14:00:00 | All Schools | School Level | All Vidhansabha | |
Contemporary singing | 15 to 20 YEAR | Female | Team/Single | 23-01-2024 | 08:00:00 | 28-01-2024 | 14:00:00 | All Schools | School Level | All Vidhansabha | |
Contemporary singing | 15 to 20 YEAR | Male | Team/Single | 23-01-2024 | 08:00:00 | 28-01-2024 | 14:00:00 | All Schools | School Level | All Vidhansabha | |
Contemporary singing | 15 to 20 YEAR | Male | Team/Single | 23-01-2024 | 08:00:00 | 28-01-2024 | 14:00:00 | All Schools | School Level | All Vidhansabha | |
Contemporary singing | 6 TO 14 YEAR | Female | Team/Single | 23-01-2024 | 08:00:00 | 28-01-2024 | 14:00:00 | All Schools | School Level | All Vidhansabha | |
Contemporary singing | 6 TO 14 YEAR | Female | Team/Single | 23-01-2024 | 08:00:00 | 28-01-2024 | 14:00:00 | All Schools | School Level | All Vidhansabha | |
Contemporary singing | 6 TO 14 YEAR | Male | Team/Single | 23-01-2024 | 08:00:00 | 28-01-2024 | 14:00:00 | All Schools | School Level | All Vidhansabha | |
Contemporary singing | 6 TO 14 YEAR | Male | Team/Single | 23-01-2024 | 08:00:00 | 28-01-2024 | 14:00:00 | All Schools | School Level | All Vidhansabha |
નોંધાયેલ સ્પર્ધકોની યાદી
સહભાગીનું નામ | સ્પર્ધાનું નામ | વયજૂથ | જાતિ | School Name |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
સમકાલીન ગાયન વિજેતા યાદી
સહભાગીનું નામ | સ્પર્ધાની તારીખ | સ્પર્ધાનું નામ | વયજૂથ | જાતિ | રેન્ક | વિધાનસભા | ટીમ/સિંગલ | સ્પર્ધાની કક્ષા |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|