કલેયર
કલેયર
કલેયર
સ્પર્ધાનું કેલેન્ડર
સ્પર્ધાનું નામ | વયજૂથ | જાતિ | ટીમ/સિંગલ | પ્રારંભ તારીખ | પ્રારંભ સમય | સમાપ્તિ તારીખ | સમાપ્તિ સમય | સ્થળ | ગુગલ મેપની લિંક | સ્પર્ધાની કક્ષા | વિધાનસભા |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Play | All Age Group | Female | Team | 09-02-2024 | 08:00:00 | 12-02-2024 | 14:00:00 | Vidhansabha level | All Vidhansabha | ||
Play | All Age Group | Male | Team | 09-02-2024 | 08:00:00 | 12-02-2024 | 14:00:00 | Vidhansabha level | All Vidhansabha |
નોંધાયેલ સ્પર્ધકોની યાદી
સહભાગીનું નામ | સ્પર્ધાનું નામ | વયજૂથ | જાતિ | School Name |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Ravina | Play | 06 to 14 year | Female | |
Varsha | Play | 06 to 14 year | Female | |
Punam | Play | 06 to 14 year | Female | |
Rajvi | Play | 06 to 14 year | Female | |
Kinjal | Play | 06 to 14 year | Female | |
Hina | Play | 06 to 14 year | Female | |
Sunita | Play | 06 to 14 year | Female | |
Anjli Mukeshbhai Majirana | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT.PRI.SCHL.SEC 24/2 ,GANDHINAGAR |
Pinki Dineshbhai Majirana | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT.PRI.SCHL.SEC 24/2 ,GANDHINAGAR |
Hina hirabhai bhil | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT.PRI.SCHL.SEC 24/2 ,GANDHINAGAR |
Sidhhi vaghajibhai thakor | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT.PRI.SCHL.SEC 24/2 ,GANDHINAGAR |
Nisha maheshbhai solanki | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT.PRI.SCHL.SEC 24/2 ,GANDHINAGAR |
Isha jyantibhai chauhan | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT.PRI.SCHL.SEC 24/2 ,GANDHINAGAR |
YUVRAJ BALDEVBHAI MANKOLIYA | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
PRUTHVI RAMESHBHAI MAKWANA | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
RONAK BHARATBHAI MAKWANA | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
BHAOMIK MORARBHAI MAKWANA | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
BALDEV GAMBHUBHAI DHORALIYA | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
VIJAY GHANSHYAMBHAI MAKWANA | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
AADITAY TAPUBHAI DABHI | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Chirag S | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Hardik S | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Kishan D | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Sachin R | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Daarvan R | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Sambil G | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Rahul B | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Hitesh S | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Mayur B | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Dabhi bhavesh arvindbhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Dabhi Rahul sureshbhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Dabhi mayur pravinbhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Dabhi nirvan natubhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Sadhu Karan vishnubhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Patel jignesh mukeshbhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Dabhi sahil mukeshbhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Dabhi savan dilipbhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Dabhi dipak navghanbhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Jamod mehul rasikbhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Chunara Vishal shaileshbhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Dabhi hitesh kanaiyalal | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Dabhi ganpat pravinbhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Makvana Ravi rohitbhai | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
DABHI MAMTABEN BALDEVBHAI | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
DABHI PRIYABEN SURESHBHAI | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
PATEL ASHVINBHAI VASUDEVBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
DABHI KARTIKBHAI AMRUTBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
KOLIPATEL KALPESHBHAI PRAVINBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
DABHI ANJLIBEN HASHMUKHBHAI | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Aanand | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Amit | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Ashvin Devipujak | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Naitik | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Prakash | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Sahil B | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Santosh | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Ajay B | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Sahil C | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Sujal Bharvad | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Vipul C | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Samir | Play | 06 to 14 year | Male | sankod parmary school |
Mamta | Play | 06 to 14 year | Female | sankod parmary school |
Payal H | Play | 06 to 14 year | Female | sankod parmary school |
Pooja | Play | 06 to 14 year | Female | sankod parmary school |
PriyaG | Play | 06 to 14 year | Female | sankod parmary school |
Sauguna | Play | 06 to 14 year | Female | sankod parmary school |
Vaishali | Play | 06 to 14 year | Female | sankod parmary school |
Asmita | Play | 06 to 14 year | Female | sankod parmary school |
Manish suthar | Play | 15 to 20 year | Male | |
Shubham | Play | 15 to 20 year | Male | |
Bhavesh | Play | 15 to 20 year | Male | |
Rudra | Play | 15 to 20 year | Male | |
Rajveer | Play | 15 to 20 year | Male | |
Swarit | Play | 15 to 20 year | Male | |
Sujit | Play | 15 to 20 year | Male | |
PATEL KRISHN RAMESHBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
PRAJAPATI SAVAN RAJESHBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
VAGHELA NIKUL BHARATBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
MAKWANA DIVYESH NAGINBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
KUMARKHANIYA JAY ASHVINBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
MAKWANA JAYDIP VAJESHANGBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
MAKWANA AKASH RAJUBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
PATEL KINJAL CHHANABHAI | Play | 06 to 14 year | Female | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
SADHU NEHAL RAJESHBHAI | Play | 06 to 14 year | Female | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
MAKWANA SAGUNA BHARATBHAI | Play | 06 to 14 year | Female | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
MAKWANA NIKUL RAJESHBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
SADHU MESHVA RAJESHBHAI | Play | 06 to 14 year | Female | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
MAKWANA AKSHAY RATILALBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
PARMAR HIMANSHU HARSHADBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
CHAUHAN JASHMAN VITTHALBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
CHAUHAN GAUTAM KHIMJIBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | BALDANA PRIMARY SCHOOL |
Dipak | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Mahipat | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Sachin | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Kanaiya | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Piyush | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Mehul | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Dharmesh | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Sanjay | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Prakash | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Mehul | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Chirag | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Jayraj | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Nikul | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Vishal | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Rahul R | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Aakash p | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Chetan G | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Vishal S | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Rahul A | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Rohan | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Ajay | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Mitesh | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Dipak | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Jitendra | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Hardik | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Mehul | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Umesh | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Manish | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Kishan | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Shakti | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Rakesh | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Ajay | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Amit | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Shravan | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Rajap | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Jaydip | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Pruthviraj | Play | 06 to 14 year | Male | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Aashish parmar | Play | 06 to 14 year | Male | |
Chirag thakor | Play | 06 to 14 year | Male | |
Chirag thakor | Play | 06 to 14 year | Male | |
Hardik thakor | Play | 06 to 14 year | Male | |
Harsh vaghela | Play | 06 to 14 year | Male | |
Jay thakor | Play | 06 to 14 year | Male | |
Manav moplipariya | Play | 06 to 14 year | Male | |
Meet sabliya | Play | 06 to 14 year | Male | |
Navin chihla | Play | 06 to 14 year | Male | |
Rahul thakor | Play | 06 to 14 year | Male | |
Raj dhahda | Play | 06 to 14 year | Male | |
Tushar kolipatel | Play | 06 to 14 year | Male | |
Umang Nayak | Play | 06 to 14 year | Male | |
Vishal thakor | Play | 06 to 14 year | Male | |
Vansh chunara | Play | 06 to 14 year | Male | |
Yuvraj pagi | Play | 06 to 14 year | Male | |
Mahi | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Chaya | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Priya | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Aarti | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Pratigna | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Nita s | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Aasha | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Anita | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Rinkal | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Krishna N | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
Anjli j | Play | 06 to 14 year | Female | DAHEGAMDA PRIMARY SCHOOL |
RAVAL RUDRA | Play | 06 to 14 year | Male | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
SALA VIRAT | Play | 06 to 14 year | Male | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
BHURIYA JAIMIN | Play | 06 to 14 year | Male | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
MAKWANA NAVIN | Play | 06 to 14 year | Male | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
DANTANI RANVEER | Play | 06 to 14 year | Male | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
DANTALI ANJALI | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
THAKOR GAYATRI | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
VANZARA JIYANA | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
YADAV ROSHANI | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
DANTANI RUPAL | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
VALMIKI RESHMA | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
DANTANI KALPITA | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
Asma N | Play | 06 to 14 year | Female | GIBPURA PRIMARY SCHOOL |
Asma S | Play | 06 to 14 year | Female | GIBPURA PRIMARY SCHOOL |
Aliya | Play | 06 to 14 year | Female | GIBPURA PRIMARY SCHOOL |
Afiya | Play | 06 to 14 year | Female | GIBPURA PRIMARY SCHOOL |
Sonal | Play | 06 to 14 year | Female | GIBPURA PRIMARY SCHOOL |
Priya | Play | 06 to 14 year | Female | GIBPURA PRIMARY SCHOOL |
Roshni | Play | 06 to 14 year | Female | GIBPURA PRIMARY SCHOOL |
Himansi | Play | 06 to 14 year | Female | GIBPURA PRIMARY SCHOOL |
Jyotika | Play | 06 to 14 year | Female | GIBPURA PRIMARY SCHOOL |
Tulsi | Play | 06 to 14 year | Female | GIBPURA PRIMARY SCHOOL |
Devang | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
Devraj | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
Dipak | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
Jayaraj | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
Maheshbhai | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
Mayur | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
Parthiv | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
Parth | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
Umang | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
Vinayak | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
nikul | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
priyal | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
rajveer | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
rajvi | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
riya | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
satish | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
shreyans | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
tanuja | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
tulsi | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
vanraj | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
vansika | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
TULSHI | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
ANJLI | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
MITAL | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
ASHMITA | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
ANJLI B | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
TAMANNA | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
SHIVNYA M | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
AARTI | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
NEHA | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
KINJAL | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
SRADHDHA | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
MAYA | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
RITU | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
HINA L | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
KRISHNA | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
MAHI | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Kartik | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Ayan | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Hardik | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Himmat | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Imran | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Jeet | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Kishan | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Piyush | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Raghu | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Rahul | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Rajvir | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Umesh | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Yuvraj | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Yuvraj | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
Virraj | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
akshy | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
aarti | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
aayusi | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
dhrmistha | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
dhruvi | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
dhruv | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
divya | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
heena | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
RISHIKA | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
JAYSREE | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
SHIVNYA R | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
DHARA C | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
VAISHALI | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
GAYTRI | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
BHUMI | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
PAYAL | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
HINA C | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
PRIYANSHI | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
KHUSHI | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
DHRUVI U | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
GOPI | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
ANITA | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
DHARA R | Play | 06 to 14 year | Female | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
mehir | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
kensi | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
kritesh | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
krupali | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
lensi | Play | 06 to 14 year | Female | rupavati |
jaymin | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
mahaveer | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
mayank | Play | 06 to 14 year | Male | rupavati |
TUSHAR | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
HIREN | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
MIT | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
DHARMIK | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
ANSH | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
BHAVIN | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
ASHVIN | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
SHANI | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
VIVEK | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
HITESH S | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
RAHUL | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
PIYUSH G | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
CHIRAG V | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
VANRAJ B | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
SUNIL | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
PIYUSH K | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
HARSH | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
PRUTHVIRAJ | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
NAITIK | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
AASHIK | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
JAYDIP | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
AJAY | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
SAMIR | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
AAYUSH | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
SAHIL | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
RITIK | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
AANAND | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
VANSH RAJ | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
MERU | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
HARESH | Play | 06 to 14 year | Male | NANODARA PRIMARY SCHOOL |
meet | Play | 06 to 14 year | Male | |
mahesh | Play | 06 to 14 year | Male | |
Vikas Bamniya | Play | 21 to 59 year | Male | |
Mehul damor | Play | 21 to 59 year | Male | |
ANJANA | Play | 06 to 14 year | Female | |
SIDDHARAJ | Play | 06 to 14 year | Male | |
GAJARAJ | Play | 06 to 14 year | Male | |
VISHVAJIT | Play | 06 to 14 year | Male | |
HARSHRAJ | Play | 06 to 14 year | Male | |
VISHAL | Play | 06 to 14 year | Male | |
VIJAY | Play | 06 to 14 year | Male | |
MITRAJ | Play | 06 to 14 year | Male | |
DHRUV | Play | 06 to 14 year | Male | |
YAMIK | Play | 06 to 14 year | Male | |
purbiya bhavesh | Play | 06 to 14 year | Male | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
thakor pruthvi | Play | 06 to 14 year | Male | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
raval rohit | Play | 06 to 14 year | Male | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
verma mahaveer | Play | 06 to 14 year | Male | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
sirosiya vishwa | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
sangada payal | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
thakor rohini | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
thakor jayshri | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
bariya bhavi | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
raval urvashi | Play | 06 to 14 year | Female | GOVT PRIMARI SCHOOL DHOLAKUVA |
Chirag | Play | 06 to 14 year | Male | |
Kismat | Play | 06 to 14 year | Male | |
Aashish | Play | 06 to 14 year | Male | |
Aaryan | Play | 06 to 14 year | Male | |
Sahil | Play | 06 to 14 year | Male | |
Kanaiya | Play | 06 to 14 year | Male | |
Piyush m | Play | 06 to 14 year | Male | |
Piyush k | Play | 06 to 14 year | Male | |
Balvant | Play | 06 to 14 year | Male | |
Mela | Play | 06 to 14 year | Male | |
Ajay | Play | 06 to 14 year | Male | |
Vishal | Play | 06 to 14 year | Male | |
Sachin | Play | 06 to 14 year | Male | |
Kuldeep | Play | 06 to 14 year | Male | |
KOLIPATEL VISHAL SHRSVANBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | KODALIYA PRIMARY SCHOOL |
KOLIPATEL VANRAJ ARVINDBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | KODALIYA PRIMARY SCHOOL |
KOLIPATEL JIGAR KANUBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | KODALIYA PRIMARY SCHOOL |
KOLIPATEL URMIT ARVINDBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | KODALIYA PRIMARY SCHOOL |
GOHEL JAGDISH SHRAVANBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | KODALIYA PRIMARY SCHOOL |
KOLIPATEL MAYUR MUKESHBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | KODALIYA PRIMARY SCHOOL |
KOLIPATEL MITESH DAYARAMBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | KODALIYA PRIMARY SCHOOL |
KOLIPATEL VASU RANJITBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | KODALIYA PRIMARY SCHOOL |
VAGHARI ANAND BHARATBHAI | Play | 06 to 14 year | Male | KODALIYA PRIMARY SCHOOL |
નાટક વિજેતા યાદી
સહભાગીનું નામ | સ્પર્ધાની તારીખ | સ્પર્ધાનું નામ | વયજૂથ | જાતિ | રેન્ક | વિધાનસભા | ટીમ/સિંગલ | સ્પર્ધાની કક્ષા |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|