કલેયર
કલેયર
કલેયર
સ્પર્ધાનું કેલેન્ડર
સ્પર્ધાનું નામ | વયજૂથ | જાતિ | ટીમ/સિંગલ | પ્રારંભ તારીખ | પ્રારંભ સમય | સમાપ્તિ તારીખ | સમાપ્તિ સમય | સ્થળ | ગુગલ મેપની લિંક | સ્પર્ધાની કક્ષા | વિધાનસભા |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Western dance | All Age Group | Female | Team/Single | 09-02-2024 | 08:00:00 | 12-02-2024 | 14:00:00 | Vidhansabha level | All Vidhansabha | ||
Western dance | All Age Group | Female | Team/Single | 09-02-2024 | 08:00:00 | 12-02-2024 | 14:00:00 | Vidhansabha level | All Vidhansabha | ||
Western dance | All Age Group | Female | Team/Single | 09-02-2024 | 08:00:00 | 12-02-2024 | 14:00:00 | Vidhansabha level | All Vidhansabha | ||
Western dance | All Age Group | Male | Team/Single | 09-02-2024 | 08:00:00 | 12-02-2024 | 14:00:00 | Vidhansabha level | All Vidhansabha | ||
Western dance | All Age Group | Male | Team/Single | 09-02-2024 | 08:00:00 | 12-02-2024 | 14:00:00 | Vidhansabha level | All Vidhansabha | ||
Western dance | All Age Group | Male | Team/Single | 09-02-2024 | 08:00:00 | 12-02-2024 | 14:00:00 | Vidhansabha level | All Vidhansabha |
નોંધાયેલ સ્પર્ધકોની યાદી
સહભાગીનું નામ | સ્પર્ધાનું નામ | વયજૂથ | જાતિ | School Name |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
પાશ્ચાત્ય નૃત્ય વિજેતા યાદી
સહભાગીનું નામ | સ્પર્ધાની તારીખ | સ્પર્ધાનું નામ | વયજૂથ | જાતિ | રેન્ક | વિધાનસભા | ટીમ/સિંગલ | સ્પર્ધાની કક્ષા |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|